Resultados de la 1ª Fecha del Campeonato Nacional de Escalada Escolar
El sábado 21 de abril del presente año, se efectuó la 1ª Fecha del Campeonato Nacional de Escalada Escolar, realizada en el Estadio Nacional, teniendo una gran convocatoria de 115 inscritos representando a diversos clubes y colegios de Santiago y regiones.
La modalidad de este campeonato fue de Boulder, con sistema americano, con 23 problemas propuestos por los abridores Yuri Cubillos y Gabriela Sandoval, además de una escalada recreativa para mini y peneca. En esta ocasión se realizo una final estilo copa del mundo, donde clasificaban solo 6 escaladores que se disputaban los primeros lugares, esto fue para las categorías Juvenil B, Juvenil A y Junior.
En la final copa del mundo los escaladores(as) realizaban sus intentos a vista, teniendo 4 minutos para poder encadenar los problemas propuestos, con una previa lectura de 2 minutos por Boulder.
Los escaladores(as) demostraron todo su talento tratando de resolver los exigentes Boulder que tenían todo el estilo en cuanto a explosividad, técnica, precisión, etc. Dejándonos en claro que estas generaciones tienen una gran proyección.
Por parte de la organización y los profesores felicitamos a los competidores(as) y a todos los participantes porque el campeonato fue un éxito.
Equipo Organizador.
CEE (Comisión de Escalada Escolar).
Abridor de la fecha: Yuri Cubillos.
Juez delegado Feach: Gabriela Sandoval.
A continuación los resultados.
| Lugar | Competidor | Puntaje | Colegio o Club |
| MINI VARONES | |||
| 1º | Antoni Alarcón | 120 | Parroquia Santa Rosa |
| 2º | Luca Dimaggio | 104 | Altamira |
| 3º | Dante Caballero | 90 | CasaBoulder |
| PENECA DAMAS | |||
| 1º | Josefina Carvajal | 138 | Pucalán |
| 2º | Sharon Fuenzalida | 116 | CasaBoulder |
| 3º | Itcel Cousiño | 110 | Altamira |
| PENECA VARONES | |||
| 1º | Joaquín Sierra | 144 | Altamira |
| 2º | Gabriel Shmidt | 104 | Altamira |
| 3º | Tomas Montaner | 88 | Escalada San Bernardo |
| PREPARATORIA DAMAS | |||
| 1º | Javiera Gajardo | 140 (22) | Altamira |
| 2º | Francisca Huenchumil | 140 (20) | Esc. Feach |
| 3º | Carla Bravo | 110 | Pucalán |
| PREPARATORIA VARONES | |||
| 1º | Xavier Henríquez | 170 | Pucalán |
| 2º | Francisco González | 158 | Colegio Nobel |
| 3º | Benjamin Marin | 156 | Artístico Salvador |
| INFANTIL DAMAS | |||
| 1º | Ziomara Fuenzalida | 160 | Esc. Selectiva |
| 2º | Tamara Arteaga | 140 (20) | Scholl Time |
| 3º | Sofía Valenzuela | 140 (0) | Liceo Manuel de Salas |
| INFANTIL VARONES | |||
| 1º | Pedro Iñiguez | 178 | Pucalán |
| 2º | Juan José Valenzuela | 158 | Liceo Manuel de Salas |
| 3º | Alexis Aracena | 140 (20) | Esc. Selectiva |
| JUVENIL “A” VARONES | |||
| 1º | José María Aljaro | Altamira | |
| 2º | Cristóbal Sepúlveda | Esc. Selectiva | |
| 3º | Juan Bravo | Casa de la Juventud Lo Barnechea | |
| 4º | Charly Villarroel | Esc. Selectiva | |
| 5º | Claudio Cornejo | Escalando Santiago | |
| 6º | Sebastian Cofre | Liceo Manuel de Salas | |
| JUVENIL “A” DAMAS | |||
| 1º | Stefani Green | Pucalán | |
| 2º | Paulina Álvarez | Nuestra Señora de las Mercedes | |
| 3º | Kathia González | Andino de los Andes | |
| 4º | Ambar López | Escalando en Penumbras | |
| JUVENIL “B” VARONES | |||
| 1º | Ronny Escobar | Esc. Selectiva | |
| 2º | Joaquín Valenzuela | Casa de la Juventud Lo Barnechea | |
| 3º | Nicolás San Martín | Esc. Selectiva | |
| 4º | Daniel Ponce | Esc. Selectiva | |
| 5º | Rodrigo Cid | Pucalán | |
| 6º | Matías Mellado | Escalando en Penumbras | |
| JUVENIL “B” DAMAS | |||
| 1º | Muykuay Silva | Esc. Selectiva | |
| 2º | Rosario Ravanal | Casa de la Juventud Lo Barnechea | |
| 3º | Catalina Flores | Escalando Santiago | |
| JUNIOR VARONES | |||
| 1º | Juan Ortuzar | Casa de la Juventud Lo Barnechea | |
| 2º | Vicente Montes | Mall Sport | |
| 3º | Cristóbal Bizzanni | Casa de la Juventud Lo Barnechea | |
| 4º | Nicolás Osorio | Liceo Manuel de Salas | |
| 5º | Marcos Parra | Puente Alto 115 | |
| 6º | Yutang Ley | Escalando en Penumbras | |
| NOVICIOS VARONES | |||
| 1º | Andrés León | 216 | Parua del Inca |
| 2º | Diego Zúñiga | 188 | Casa de la Juventud Lo Barnechea |
| 3º | Pedro Iñiguez | 180 | Pucalán |
| AVANZADOS VARONES | |||
| 1º | Jonás Muñoz | 218 | Casa de la Juventud de lo Barnechea |
| 2º | Daniel Ortuzar | 208 | Casa de la Juventud de los Barnechea |
| 3º | Nelson Vergara | 190 | Casa de la Juventud de los Barnechea |
| 4º | Juan Medina | 178 | Oriente Andino |





















